森慶太FMO-285号より引用
というわけで、なんとか感。国政久郎さんがリストアップしたのをプリントアウトしてもらったやつを見たら「あ」から「れ」までいっぱいありまして、数えたら合計で……じゃなくて、とりあえず、な行の終わりまでで106語ありました(笑)。でもってそれらは、とにかくナンでもいいからそれらしいのを拾い集めて数を稼いで……の結果としてそうなったリストではたぶんないです。むしろ、クルマのことをちゃんと説明するために必要な、いわばツールとしての言葉です。ツールである以上、なんのために、あるいはどういうシチュエーションで使うかがちゃんとハッキリしてるんでしょうね。
森慶太FMO-344号より引用
はい。クルマのどこらへんで起きてることをいってるのかの「ジャンル分け」に関しては、どうでしょう。言葉からはまったく想像もつかないようなのがいっぱいあったりしますか? 案外、そうでもないですよね。リストを作った人の専門が専門なのでアタリマエっちゃあそうですが、やはりというか、乗り心地関係のが多いです。
「伸び上がり感」の隣に「伸び切り感」があったりして「こまかいなー」とか思いがちですが、でもこれ、細かいんじゃないんですね。きっと。この2つは明らかに違うんです。ちなみに、「伸び上がり感」は「引っ掛かり感」の反対だと思います。反対というか、対になる言葉。でまた、「引っ掛かり感」とセットになっていがちなのが「落ち込み感」。ヒント:動車高の変化と減衰力(の伸び側と圧側の強さの関係)。
それと、アレです。まだ詳しい説明をしてもらってない言葉も当然いっぱいあるわけですが、どうでしょう。ダーッと並んでるのを眺めていると、このリストを作った人がクルマや運転をどう見ているかがおぼろげながらに……よりはもうちょっとハッキリした感じで見えてくる感じがしませんか。それと、まだ連載でカバーされてない領域にもすでにいくつかありますよね。『自動車運転本』その他ですでにポピュラーになってる言葉が。
いちばんわかりやすいところで、たとえば「ロール感」なんかはとっくにレギュラーメンバーな言葉です。あとそう、「回り込み感」はボクスターの旋回方面の運転しやすさの説明のところで出てきました。よね。
クルマの動質(英語だとquality of dynamics)がイイと「運転しやすくて、快適」。それは“感”でいうと「安心感」や「信頼感」。でもって、いろ~んな(あるいは、およそあらゆる)ところでそれらのモトになっているのが「減衰感」と「剛性感」。だと思います。リストのなかにはごく具体的な“感”言葉(簡単にいっちゃうと、擬音語や擬態語のタイプ)がいくつもありますが、それらによって表現される現象はたぶんほとんど、当該箇所の「減衰感」と「剛性感」がイイかよくないかで説明がつくんじゃないでしょうか。
あと、リストアップされた“感”コトバをあらためて眺めてていま気がついたんですが、たとえば「道具感」。これ、リストのなかには入ってません。そのクルマに「道具感」があることは、あるかどうかは、国政さん的にはものすごく重要です。「手の内感」なんかも同じですが。でもココには入ってない。「道具感」にしろ「手の内感」にしろ、クルマというかサスペンションを仕上げていくのバリバリ実作業のなかでは使わない言葉なんでしょうね。おそらく。「信頼感」や「安心感」とほぼイコール、という考えかたもアリかもですが。
■なんとか感のインデックス
会員ページでは、各FMOのリンク情報となります。
●五十音順
番号 | 五十音 | なんとか感 | FMO No. |
1 | あ | 煽られ感 | 289 |
2 | 遊び感 | 288 | |
3 | 頭打ち感 | 290 | |
4 | あたり感 | 286 | |
5 | 厚み感 | 290 | |
6 | 圧迫感 | 288 | |
7 | 暴れ感 | 289 | |
8 | 安心感 | 285 | |
9 | 安定感 | 286 | |
10 | い | 板踏み感 | 293 |
11 | 一体感 | 290 | |
12 | いなし感 | 292 | |
13 | う | 浮き上がり感 | 294 |
14 | 上滑り感 | 294 | |
15 | お | 応答感 | 297 |
16 | 遅れ感 | 297 | |
17 | 押され感 | 296 | |
18 | 押し出し感 | 296 | |
19 | 落ち込み感 | 295 | |
20 | 落ち着き感 | 296 | |
21 | 重み感 | 298・299 | |
22 | か | 加速感 | 302 |
23 | 滑走感 | 303 | |
24 | かっちり感 | 307 | |
25 | カド感 | 306 | |
26 | 壁感 | 305 | |
27 | ガツ感 | 306 | |
28 | き | 切れ込み感 | 307 |
29 | く | 食い込み感 | 309 |
30 | 食い付き感 | 308 | |
31 | くっきり感 | 313 | |
32 | クリック感 | 311 | |
33 | グニャ感(グニョ感) | 312 | |
34 | グリップ感 | 310 | |
35 | け | 軽快感 | 317 |
36 | 蹴飛ばされ感 | 318 | |
37 | 減速感 | 314 | |
38 | 減衰感 | 315・316 | |
39 | こ | 拘束感 | 329 |
40 | 腰感 | 331 | |
41 | 腰砕け感 | 320・321 | |
42 | 腰高感 | 331 | |
43 | こじり感 | 332 | |
44 | コト感 | 328 | |
45 | 剛性感 | 319 | |
46 | ゴキゴキ感 | 326 | |
47 | ゴツ感 | 323・324 | |
48 | ゴト感 | 325 | |
49 | ゴム感 | 322 | |
50 | ゴリゴリ感 | 327 | |
51 | 転がり感 | 330 | |
52 | さ | ザラビリ感 | 340 |
53 | し | しっかり感 | 333 |
54 | 失速感 | 339 | |
55 | しっとり感 | 334 | |
56 | 沈み込み感 | 335 | |
57 | 質感 | 336 | |
58 | 信頼感 | 336・337 | |
59 | 重量感 | 338 | |
60 | す | すっきり感 | 347 |
61 | ストローク感 | 342 | |
62 | 滑り感 | 343 | |
63 | スピード感 | 344 | |
64 | スポーツ感 | 346 | |
65 | 座り感 | 345 | |
66 | せ | 節度感 | 349 |
67 | 接地感 | 348 | |
68 | そ | 操作感 | 352 |
69 | 操舵感 | 351 | |
70 | 底突き感 | 350 | |
71 | ソリッド感 | 353 | |
72 | た | ダイレクト感 | 354 |
73 | ダイブ感 | 355 | |
74 | タレ感 | 356 | |
75 | 断続感 | 357 | |
76 | ち | 直結感 | 358 |
77 | つ | 突き上げ感 | 359・360 |
78 | つながり感 | 361 | |
79 | つっぱり感 | 362 | |
80 | と | 統一感 | 367 |
81 | 閉じ込められ感 | 371 | |
82 | 止められ感 | 366 | |
83 | 取られ感 | 368 | |
84 | トルク感 | 363 | |
85 | ドタ足感 | 365 | |
86 | どっしり感 | 364 | |
87 | どんつき感 | 369・370 | |
88 | な | ナヨナヨ感 | 373 |
89 | に | ニュートラル感 | 372 |
90 | ぬ | 抜け感 | 374 |
91 | ね | 粘り感 | 375 |
92 | 粘性感 | 376 | |
93 | の | 伸び上がり感 | 377 |
94 | 伸び感 | 377 | |
95 | 伸びきり感 | 378 | |
96 | 乗り上げ感 | 380 | |
97 | 乗り越し感 | 381 | |
98 | のんびり感 | 379 | |
99 | は | 剥がれ感 | 388 |
100 | 弾み感 | 389 | |
101 | 離れ感 | 387 | |
102 | 張り感 | 383 | |
103 | バタつき感 | 384 | |
104 | バネ感 | 389 | |
105 | バラつき感 | 385・386 | |
106 | ひ | 引っ張られ感 | 391 |
107 | 引っ掛かり感&不連続感 | 392 | |
108 | ヒョコつき感 | 390 | |
109 | ヒラヒラ感 | 393 | |
110 | ふ | フワ感 | 394 |
111 | フラつき感 | 397 | |
112 | フラット感 | 398・399 | |
113 | ふんづまり感 | 396 | |
114 | ブル感(ブルブル感) | 395 | |
115 | へ | ペラペラ感 | 400 |
116 | ほ | 保舵感 | 401 |
117 | ボトム感(ボトミング感) | 402 | |
118 | ま | 回り込み感 | 403・404 |
119 | み | 見切り感 | 405 |
120 | め | 迷走感 | 406 |
121 | めくれあがり感 | 407 | |
122 | も | もたつき感 | 408 |
123 | 持ち上がり感 | 412・413 | |
124 | もっさり感 | 411 | |
125 | 戻され感 | 409・410 | |
126 | 戻り感 | 409・410 | |
127 | や | やれ感 | 414 |
128 | ゆ | 揺さぶられ感(揺れ感) | 415 |
129 | ゆったり感 | 418 | |
130 | 揺らぎ感 | 419・420 | |
131 | 揺り戻し感 | 416・417 | |
132 | よ | よれ感 | 421 |
133 | り | リズム感 | 422・423 |
134 | リリース感 | 424 | |
135 | れ | レール感 | 425 |
136 | ろ | ロール感 | 426・427 |
●FMO No.順
FMO No. | なんとか感 |
285 | 安心感 |
286 | あたり感・安定感 |
288 | 遊び感・圧迫感 |
289 | 煽られ感・暴れ感 |
290 | 頭打ち感・厚み感・一体感 |
292 | いなし感 |
293 | 板踏み感 |
294 | 浮き上がり感・上滑り感 |
295 | 落ち込み感 |
296 | 押され感・押し出し感・落ち着き感 |
297 | 応答感・遅れ感 |
298 | 重み感(1) |
299 | 重み感(2) |
302 | 加速感 |
303 | 滑走感 |
305 | 壁感 |
306 | カド感・ガツ感 |
307 | かっちり感・切れ込み感 |
308 | 食い付き感 |
309 | 食い込み感 |
310 | グリップ感 |
311 | クリック感 |
312 | グニャ感(グニョ感) |
313 | くっきり感 |
314 | 減速感 |
315 | 減衰感(1) |
316 | 減衰感(2) |
317 | 軽快感 |
318 | 蹴飛ばされ感 |
319 | 剛性感 |
320 | 腰砕け感(1) |
321 | 腰砕け感(2) |
322 | ゴム感 |
323 | ゴツ感(1) |
324 | ゴツ感(2) |
325 | ゴト感 |
326 | ゴキゴキ感 |
327 | ゴリゴリ感 |
328 | コト感 |
329 | 拘束感 |
330 | 転がり感 |
331 | 腰感・腰高感 |
332 | こじり感 |
333 | しっかり感 |
334 | しっとり感 |
335 | 沈み込み感 |
336 | 質感・信頼感(1) |
337 | 信頼感(2) |
338 | 重量感 |
339 | 失速感 |
340 | ザラビリ感 |
342 | ストローク感 |
343 | 滑り感 |
344 | スピード感 |
345 | 座り感 |
346 | スポーツ感 |
347 | すっきり感 |
348 | 接地感 |
349 | 節度感 |
350 | 底突き感 |
351 | 操舵感 |
352 | 操作感 |
353 | ソリッド感 |
354 | ダイレクト感 |
355 | ダイブ感 |
356 | タレ感 |
357 | 断続感 |
358 | 直結感 |
359 | 突き上げ感(1) |
360 | 突き上げ感(2) |
361 | つながり感 |
362 | つっぱり感 |
363 | トルク感 |
364 | どっしり感 |
365 | ドタ足感 |
366 | 止められ感 |
367 | 統一感 |
368 | 取られ感 |
369 | どんつき感(1) |
370 | どんつき感(2) |
371 | 閉じ込められ感 |
372 | ニュートラル感 |
373 | ナヨナヨ感 |
374 | 抜け感 |
375 | 粘り感 |
376 | 粘性感 |
377 | 伸び上がり感・伸び感 |
378 | 伸びきり感 |
379 | のんびり感 |
380 | 乗り上げ感 |
381 | 乗り越し感 |
383 | 張り感 |
384 | バタつき感 |
385 | バラつき感(1) |
386 | バラつき感(2) |
387 | 離れ感 |
388 | 剥がれ感 |
389 | 弾み感・バネ感 |
390 | ヒョコつき感 |
391 | 引っ張られ感 |
392 | 引っ掛かり感&不連続感 |
393 | ヒラヒラ感 |
394 | フワ感 |
395 | ブル感(ブルブル感) |
396 | ふんづまり感 |
397 | フラつき感 |
398 | フラット感(1) |
399 | フラット感(2) |
400 | ペラペラ感 |
401 | 保舵感 |
402 | ボトム感(ボトミング感) |
403 | 回り込み感(1) |
404 | 回り込み感(2) |
405 | 見切り感 |
406 | 迷走感 |
407 | めくれあがり感 |
408 | もたつき感 |
409 | 戻され感・戻り感(1) |
410 | 戻され感・戻り感(2) |
411 | もっさり感 |
412 | 持ち上がり感(1) |
413 | 持ち上がり感(2) |
414 | やれ感 |
415 | 揺さぶられ感(揺れ感) |
416 | 揺り戻し感(1) |
417 | 揺り戻し感(2) |
418 | ゆったり感 |
419 | 揺らぎ感(1) |
420 | 揺らぎ感(2) |
421 | よれ感 |
422 | リズム感(1) |
423 | リズム感(2) |
424 | リリース感 |
425 | レール感 |
426 | ロール感(1) |
427 | ロール感(2) |
◀2024年 なんとか感INDEX 別冊モータージャーナル▶